All systems OK - last checked 2026-08-13T05:47 UTC
No pending approvals.
| Symbol | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|
| ETH-USD | $1,896.80 | $1,858.86 | $1,963.19 |
| Symbol | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|
| SPY | $748.19 | $714.49 | $800.56 |
| VOO | $687.72 | $656.79 | $735.86 |
| JNJ | $257.06 | $247.89 | $0.00 |
| CVX | $188.79 | $182.12 | $0.00 |
| V | $363.31 | $351.98 | $0.00 |
Refreshes every 30 seconds